取扱銘柄
取扱銘柄
- NYSEやNASDAQ等(※)に上場している普通株式およびETF(上場投資信託)のうち当社にて選定した銘柄を取り扱います。
※取扱銘柄の上場市場については、下記の銘柄一覧をご参照ください。 - 時間外取引(プレマーケットおよびアフターマーケット)では、取扱銘柄のうち当社が指定した銘柄のみ取引が可能です。
- 上場廃止やーポレートアクション(合併等)などの外部の要因、もしくは当社独自の判断により取扱銘柄から除外する可能性があります。
- ティッカー変更当日は日本時間21時まで注文をお受けすることができません。
最終更新日:2025年10月17日
普通株式一覧
659銘柄
| ティッカー | 銘柄名称(英語) | 銘柄名称(日本語) | 主要市場 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies | アジレント テクノロジーズ | NYSE | その他製造 |
| AAL | American Airlines Group | アメリカンエアラインズ | NASDAQ | 運輸 |
| AAPL | Apple | アップル | NASDAQ | コンピュータ関連 |
| ABCL | ABCELLERA BIOLOG | アブセレラ・バイオロジクス | NASDAQ | 医薬品 |
| ABBV | AbbVie | アッヴィ | NYSE | 医薬品 |
| ABNB | Airbnb | エアビーアンドビー | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| ABT | Abbott | アボット ラボラトリーズ | NYSE | 医薬品 |
| ACHR | Archer Aviation Inc A | アーチャー・アビエーション | NYSE | 航空機・宇宙 |
| ACM | AECOM | エイコム | NYSE | その他 |
| ACN | Accenture | アクセンチュア | NYSE | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| ADBE | Adobe | アドビ | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| ADI | Analog Devices | アナログ デバイセズ | NASDAQ | 半導体関連 |
| ADM | ADM | アーチャー ダニエルズ ミッドランド | NYSE | 食品・飲料 |
| ADP | ADP | オートマチック データ プロセシング | NASDAQ | 情報処理サービス |
| ADSK | Autodesk | オートデスク | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| AEE | Ameren Corporation | アメレン | NYSE | 電機・電力・エネルギー |
| AEHR | Aehr Test Systems | エア・テスト・システムズ | NASDAQ | 半導体 |
| AEP | American Electric Power | アメリカン エレクトリック パワー | NASDAQ | 電機・電力・エネルギー |
| AES | AES | AES | NYSE | 電機・電力・エネルギー |
| AEVA | Aeva Technologies Inc | エヴァ・テクノロジーズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| AFL | Aflac | アフラック | NYSE | 金融(保険) |
| AFRM | Affirm Holdings Inc | アファーム・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| AGX | Argan Inc | アルガン | NYSE | 電力 |
| AI | C3 Ai Inc | シースリー・エーアイ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| AIG | AIG | アメリカン インターナショナル グループ | NYSE | 金融(保険) |
| AIZ | Assurant | アシュラント | NYSE | 金融(保険) |
| AJG | Gallagher | アーサー J. ギャラガー | NYSE | 金融(保険) |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | アカマイ テクノロジーズ | NASDAQ | ネットワーク・ネットワークセキュリティ |
| ALAB | Astera Labs Inc | アステラ・ラブス | NASDAQ | 半導体 |
| ALB | Albemarle | アルベマール | NYSE | 化学 |
| ALGN | Align | アライン テクノロジー | NASDAQ | 医療・医療サービス |
| ALK | Alaska Air Group | アラスカ エア グループ | NYSE | 航空 |
| ALL | Allstate | オールステート | NYSE | 金融(証券) |
| ALLE | Allegion | アレジオン | NYSE | その他製造 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | ヘルスケア |
| AMAT | Applied Materials | アプライド マテリアルズ | NASDAQ | 半導体関連 |
| AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | AMCエンターテインメント・ホールディングス | NYSE | エンターテイメント・メディア |
| AMCR | Amcor | アムコア | NYSE | その他製造 |
| AMD | AMD | アドバンスト マイクロ デバイシズ | NASDAQ | 半導体関連 |
| AME | Ametek | アメテック | NYSE | その他製造 |
| AMGN | Amgen | アムジェン | NASDAQ | 医薬品 |
| AMP | Ameriprise Financial | アメリプライズ ファイナンシャル | NYSE | 金融(証券) |
| AMPX | Amprius | Technologies | Inc | アンプリウス・テクノロジーズ |
| AMZN | Amazon | アマゾン ドット コム | NASDAQ | 小売 |
| ANET | Arista | アリスタ ネットワークス | NYSE | ネットワーク・ネットワークセキュリティ |
| ANF | Abercrombie | アバークロンビー・アンド・ フィッチ | NYSE | 小売 |
| ANSS | Ansys | アンシス | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| AON | Aon | エーオン | NYSE | 金融(保険) |
| AOS | A. O. Smith | A.O.スミス | NYSE | その他製造 |
| APA | APA Corporation | アパ コーポレーション | NASDAQ | 石油・ガス・パイプライン |
| APD | Air Products | エアープロダクツ & ケミカルズ | NYSE | 石油・ガス・パイプライン |
| APH | Amphenol | アンフェノール | NYSE | その他製造 |
| APLD | Applied Digital Corp | アプライド・デジタル | NASDAQ | 通信関連 |
| APP | Applovin Corp | アップラビン | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| APTV | Aptiv | アプティブ | NYSE | その他製造 |
| ARM | ARM HOLDINGS ADR | アーム・ホールディングス ADR | NASDAQ | 半導体関連 |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc | アーキット・クオンタム | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| ASAN | Asana Inc | アサナ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| ASML | ASML Holding ADR | ASMLホールディング ADR | NASDAQ | 半導体 |
| ASPN | Aspen Aerogels Inc | アスペン・エアロジェルズ | NYSE | 小売 |
| ASTS | Ast Spacemobile Inc | ASTスペースモバイル | NASDAQ | 通信サービス |
| ATO | Atmos Energy | アトモス エナジー | NYSE | 石油・ガス・パイプライン |
| AUR | Aurora Innovation Inc | オーロラ・イノベーション | NASDAQ | 自動車 |
| AVGO | Broadcom | ブロードコム | NASDAQ | 半導体関連 |
| AVY | Avery Dennison | エイブリー デニソン | NYSE | 化学 |
| AWK | American Water | アメリカン ウォーター ワークス | NYSE | その他 |
| AWR | American States Water Co | アメリカン・ステーツ・ウォーター | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| AXON | Axon Enterprise Inc | アクソン・エンタープライズ | NASDAQ | その他製造 |
| AXP | American Express | アメリカン エキスプレス | NYSE | 金融(カード) |
| AZO | AutoZone | オートゾーン | NYSE | 金融(保険) |
| BA | Boeing | ボーイング | NYSE | 航空機・宇宙 |
| BAC | Bank of America | バンク オブ アメリカ | NYSE | 金融(銀行) |
| BALL | Ball Corp | ボール | NYSE | その他製造 |
| BAX | Baxter | バクスター インターナショナル | NYSE | 医療機器 |
| BBAI | Bigbear Ai Holdings Inc | ビッグベアーAIホールディングス | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| BBW | Build-A-Bear | Workshop | Inc | ビルド・ア・ベア・ワークショップ |
| BBWI | Bath & Body Works Inc | バス & ボディ ワークス | NYSE | 小売 |
| BBY | Best Buy | ベスト バイ | NYSE | 小売 |
| BDX | Becton Dickinson | ベクトン ディッキンソン | NYSE | 医療機器 |
| BEN | Franklin Templeton | フランクリン リソーシズ | NYSE | 金融(証券) |
| BFLY | Butterfly Network Inc | バタフライ・ネットワーク | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| BIIB | Biogen | バイオジェン | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| BIO | Bio-Rad Laboratories Inc | バイオ ラッド ラボラトリーズ | NYSE | トイレタリー・ヘルスケア |
| BIPC | Brookfield Infrastructure A | ブルックフィールド・インフラストラクチャー | NYSE | その他 |
| BIRD | Allbirds Inc | オールバーズ | NASDAQ | その他製造 |
| BK | BNY Mellon | バンク オブ ニューヨーク メロン | NYSE | 金融(銀行) |
| BKNG | Booking Holdings | ブッキング ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| BKR | Baker Hughes | ベーカーヒューズ | NASDAQ | 石油・ガス・パイプライン |
| BLK | BlackRock | ブラックロック | NYSE | 金融(証券) |
| BLSH | Bullish | ブリッシュ | NYSE | その他 |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies Inc | ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ | NYSE | 包装・容器 |
| BMY | Bristol Myers Squibb | ブリストル マイヤーズ スクイブ | NYSE | トイレタリー・ヘルスケア |
| BR | Broadridge | ブロードリッジ フィナンシャル ソリューションズ | NYSE | 情報処理サービス |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | バークシャー ハサウェイ (クラスB) | NYSE | 金融(保険) |
| BRO | Brown & Brown | ブラウン & ブラウン | NYSE | 金融(保険) |
| BROS | Dutch Bros Inc | ダッチ・ブロス | NYSE | 外食 |
| BSX | Boston Scientific | ボストン サイエンティフィック | NYSE | 医療機器 |
| BWA | BorgWarner | ボルグワーナー | NYSE | その他製造 |
| BX | Blackstone Inc | ブラックストーン・グループ | NYSE | その他 |
| C | Citigroup | シティグループ | NYSE | 金融(銀行) |
| CAG | Conagra Brands | コナグラ ブランズ | NYSE | 食品・飲料 |
| CAH | Cardinal Health | カーディナルヘルス | NYSE | 医薬品 |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | ザ・チーズケーキ・ファクトリー | NASDAQ | 食品 |
| CARR | Carrier | キャリア グローバル | NYSE | その他製造 |
| CART | MAPLEBEAR INC | メイプルベア | NASDAQ | 情報処理サービス |
| CASY | Casey’s General | ケーシーズ・ゼネラル・ストアーズ | NASDAQ | 小売 |
| CAT | Caterpillar | キャタピラー | NYSE | その他製造 |
| CAVA | Cava Group Inc | カバ・グループ | NYSE | 外食 |
| CB | Chubb Corp | チャブ | NYSE | 金融(保険) |
| CBRE | CBRE | CBRE グループ | NYSE | 金融(その他) |
| CCL | Carnival | カーニバル | NYSE | 運輸 |
| CDNS | Cadence | ケイデンス デザイン システムズ | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| CDW | CDW | CDW | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| CE | Celanese | セラネーゼ | NYSE | 化学 |
| CEG | Constellation Energy | コンステレーション エナジー | NASDAQ | 電機・電力・エネルギー |
| CELH | Celsius Holdings | セルシウス・ホールディングス | NASDAQ | 食品・飲料 |
| CF | CF Industries | CF インダストリーズ ホールディングス | NYSE | 化学 |
| CFG | Citizens | シティズンズ ファイナンシャル グループ | NYSE | 金融(銀行) |
| CFLT | Confluent Inc | コンフルーエント | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| CGC | Canopy Growth Co | キャノピー・グロース | NASDAQ | 医薬品 |
| CHD | Church & Dwight | チャーチ & ドワイト | NYSE | 化学 |
| CHRW | C.H. Robinson | CH ロビンソン ワールドワイド | NASDAQ | 運輸 |
| CHTR | Charter Communications | チャーター コミュニケーションズ | NASDAQ | 通信関連 |
| CI | Cigna Group | シグナ | NYSE | 医療・医療サービス |
| CIFR | Cipher Mining Inc | サイファー・マイニング | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| CINF | Cincinnati Financial | シンシナティ ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(保険) |
| CL | Colgate-Palmolive | コルゲート パルモリーブ | NYSE | トイレタリー・ヘルスケア |
| CLS | Celestica Inc | セレスティカ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| CLSK | Cleanspark Inc | クリーンスパーク | NASDAQ | 電力 |
| CLX | Clorox | クロロックス | NYSE | その他製造 |
| CMA | Comerica | コメリカ | NYSE | 金融(銀行) |
| CMCSA | Comcast | コムキャスト | NASDAQ | 通信関連 |
| CME | CME Group | CME グループ | NASDAQ | 金融(その他) |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | チポトレ メキシカン グリル | NYSE | 外食・レストラン |
| CMI | Cummins | カミンズ | NYSE | 電機・電力・エネルギー |
| CMS | CMS Energy | CMS エナジー | NYSE | 電機・電力・エネルギー |
| CNC | Centene | センティーン | NYSE | 医療・医療サービス |
| CNCK | Coincheck Group N.V | コインチェックグループ | NASDAQ | その他 |
| CNP | CenterPoint Energy | センターポイント エナジー | NYSE | 電機・電力・エネルギー |
| COF | Capital One | キャピタル ワン ファイナンシャル | NYSE | 金融(銀行) |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | コインベースグローバル | NASDAQ | その他 |
| COO | CooperCompanies | クーパー | NASDAQ | トイレタリー・ヘルスケア |
| COP | ConocoPhillips | コノコフィリップス | NYSE | 石油・ガス・パイプライン |
| COR | Cencora Inc | センコラ | NYSE | 医療・医療サービス |
| COST | Costco | コストコ ホールセール | NASDAQ | 小売 |
| CPAY | Corpay | コアペイ | NYSE | サービス |
| CPB | The Campbell’s Company | キャンベル スープ | NASDAQ | 食品・飲料 |
| CPNG | Coupang Llc A | クーパン | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| CPRT | Copart | コパート | NASDAQ | 小売 |
| CRL | Charles River | チャールズリバーラボラトリーズ | NYSE | 医療・医療サービス |
| CRM | Salesforce | セールスフォース | NYSE | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| CRWD | CrowdStrike | クラウド ストライク | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| CRWV | COREWEAVE | コアウィーブ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| CSCO | Cisco | シスコ システムズ | NASDAQ | ネットワーク・ネットワークセキュリティ |
| CSGP | Costar Group Inc | コスター・グループ | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| CSX | CSX | CSX | NASDAQ | 運輸 |
| CTAS | Cintas | シンタス | NASDAQ | その他 |
| CTRA | Coterra | コテッラ エナーコテッラ エナジー | NYSE | 石油・ガス・パイプライン |
| CTSH | Cognizant | コグニザント テクノロジー ソリューションズ | NASDAQ | 石油・ガス・パイプライン |
| CTVA | Corteva | コルテバ | NYSE | 化学 |
| CVNA | Carvana Co | カルバナ | NYSE | 小売 |
| CVS | CVS Health | CVS ヘルス | NYSE | 小売 |
| CVX | Chevron | シェブロン | NYSE | 石油・ガス・パイプライン |
| CHYM | Chime Financial | チャイム・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
| CRCL | Circle Internet | コア・サイエンティフィック | NYSE | その他 |
| CRDO | Credo Technology Group Holdi | クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング | NASDAQ | ネットワークセキュリティー |
| CZR | Caesars Entertainment | シーザーズ エンターテインメント | NASDAQ | エンターテイメント・メディア |
| D | Dominion Energy | ドミニオン エナジー | NYSE | 電機・電力・エネルギー |
| DAL | Delta Air Lines | デルタ エアラインズ | NYSE | 航空 |
| DASH | Doordash Inc | ドアダッシュ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| DAVE | DAVE INC | デイブ | NASDAQ | 金融コングロマリット |
| DAY | Dayforce | デイフォース | NYSE | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| DD | DuPont | デュポン ド ヌムール | NYSE | 化学 |
| DDOG | Datadog | データドッグ | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| DE | Deere & Co. | ディアー | NYSE | 電機・電力・エネルギー |
| DECK | Deckers Outdoor | デッカーズ・アウトドア | NYSE | その他製造 |
| DELL | Dell Technologies Inc | デル・テクノロジーズ クラスC | NYSE | コンピュータ関連 |
| DG | Dollar General | ダラー ジェネラル | NYSE | 小売 |
| DGX | Quest Diagnostics | クエスト ダイアグノスティクス | NYSE | 医療・医療サービス |
| DHI | D.R. Horton | D.R. ホートン | NYSE | その他 |
| DHR | Danaher | ダナハー | NYSE | 電機・電力・エネルギー |
| DIS | Disney | ウォルト ディズニー | NYSE | エンターテイメント・メディア |
| DJT | Trump Media Tech | トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ・コーポレーション | NASDAQ | その他 |
| DKNG | Draftkings Inc Cl A | ドラフト・キングス | NASDAQ | エンターテイメント |
| DKS | Dick’s Sporting | ディックス・スポーティング・グッズ | NYSE | 小売 |
| DLO | DLOCAL LTD | ディーローカル | NASDAQ | その他 |
| DLTR | Dollar Tree | ダラー ツリー | NASDAQ | 小売 |
| DNUT | Krispy Kreme Inc | クリスピー・クリーム | NASDAQ | 食品 |
| DOCU | DocuSign | ドキュサイン | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| DOV | Dover | ドーバー | NYSE | その他製造 |
| DOW | Dow | ダウ | NYSE | 化学 |
| DPZ | Domino’s | ドミノ ピザ | NASDAQ | 外食・レストラン |
| DRI | Darden | ダーデン レストランツ | NYSE | 外食・レストラン |
| DTE | DTE | DTE エナジー | NYSE | 石油・ガス・パイプライン |
| DUK | Duke Energy | デューク エナジー | NYSE | 電機・電力・エネルギー |
| DUOL | DUOLINGO INC | デュオリンゴ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| DVA | DaVita | ダヴィータ | NYSE | 医療・医療サービス |
| DVN | Devon | デボン エナジー | NYSE | 石油・ガス・パイプライン |
| DXC | DXC Technology | DXCテクノロジー | NYSE | 情報処理サービス |
| DXCM | DexCom | デクスコム | NASDAQ | 医療機器 |
| DY | Dycom Industries Inc | ダイコム・インダストリーズ | NYSE | その他製造 |
| EA | Electronic Arts | エレクトロニック アーツ | NASDAQ | 通信関連 |
| EBAY | eBay | イーベイ | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| ECL | Ecolab | エコラブ | NYSE | ホテル・モーテル |
| ED | Con Edison | コンソリデーテッド エジソン | NYSE | 電機・電力・エネルギー |
| EFX | Equifax | エキファックス | NYSE | 金融(その他) |
| EG | Everest | エベレスト グループ | NYSE | 金融(保険) |
| EIX | Edison International | エジソン インターナショナル | NYSE | 電機・電力・エネルギー |
| EL | Estée Lauder Companies | エスティ ローダー | NYSE | トイレタリー・ヘルスケア |
| ELF | Elf Beauty Inc | e.l.f.ビューティー | NYSE | その他製造 |
| ELV | Elevance Health | エレバンス・ヘルス | NYSE | トイレタリー・ヘルスケア |
| EMN | Eastman | イーストマン ケミカル | NYSE | 化学 |
| EMR | Emerson | エマソン エレクトリック | NYSE | その他製造 |
| ENPH | Enphase | エンフェーズ エナジー | NASDAQ | 電機・電力・エネルギー |
| EOG | EOG Resources | EOG リソーシズ | NYSE | 石油・ガス・パイプライン |
| EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | イオス・エナジー・エンタープライズ | NASDAQ | 電力 |
| EPAM | EPAM | EPAMシステムズ | NYSE | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| ES | Eversource | エバーソース エナジー | NYSE | 電機・電力・エネルギー |
| ETN | Eaton | イートン | NYSE | その他製造 |
| ETOR | Etoro Group | イートロ・グループ | NASDAQ | 金融コングロマリット |
| ETR | Entergy Corp | エンタージ | NYSE | その他製造 |
| ETSY | Etsy | エッツィ | NASDAQ | 小売 |
| EVRG | Evergy | エバジー | NASDAQ | 電機・電力・エネルギー |
| EW | Edwards Lifesciences | エドワーズ ライフサイエンス | NYSE | 医療機器 |
| EXC | Exelon | エクセロン | NASDAQ | 電機・電力・エネルギー |
| EXPD | Expeditors | エクスペディターズ インターナショナル オブ ワシントン | NYSE | 運輸 |
| EXPE | Expedia Group | エクスペディア グループ | NASDAQ | サービス |
| F | Ford | フォード モーター | NYSE | 自動車・自動車関連 |
| FANG | Diamondback | ダイヤモンドバック エナジー | NASDAQ | 石油・ガス・パイプライン |
| FAST | Fastenal | ファスナル | NASDAQ | その他 |
| FCX | Freeport-McMoRan | フリーポート マクモラン | NYSE | 鉄鋼・鉱業 |
| FDS | FactSet | ファクトセット リサーチ システムズ | NYSE | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| FDX | FedEx | フェデックス | NYSE | 運輸 |
| FFIV | F5 | F5 インク | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| FI | Fiserv | ファイサーブ | NYSE | 情報処理サービス |
| FIG | Figma Inc | フィグマ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| FIS | FIS | フィディリティ ナショナル インフォメーション | NYSE | 情報処理サービス |
| FITB | Fifth Third Bank | フィフス サード バンコープ | NASDAQ | 金融(その他) |
| FIVN | Five9 Inc | ファイブ9 | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| FLNC | Fluence Energy Inc | フルエンス・エナジー | NASDAQ | 電力 |
| FMC | FMC | FMC | NYSE | サービス |
| FOX | Fox Corporation (Class B) | フォックス(クラスB) | NASDAQ | エンターテイメント・メディア |
| FOXA | Fox Corporation (Class A) | フォックス(クラスA) | NASDAQ | エンターテイメント・メディア |
| FROG | Jfrog Ltd | ジェイフログ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| FSLY | Fastly Inc Class A | ファストリー | NYSE | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| FTNT | Fortinet | フォーティネット | NASDAQ | その他 |
| FTV | Fortive | フォーティブ | NYSE | その他製造 |
| GAP | The Gap Inc | ギャップ | NYSE | 小売 |
| GD | General Dynamics | ゼネラル ダイナミクス | NYSE | 航空機・宇宙 |
| GDDY | GoDaddy Inc. | ゴーダディ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| GE | GE Aerospace | GEエアロスペース | NYSE | 複合企業 |
| GEHC | GE Healthcare Technologies Inc | GEヘルスケア・テクノロジーズ | NASDAQ | その他製造 |
| GEMI | Gemini Space Station Inc | ジェミニ・スペース・ステーション | NASDAQ | 航空機・宇宙 |
| GEN | Gen Digital Inc | ジェン デジタル | NASDAQ | インターネットサービス |
| GEV | GE Vernova Inc. | GEベルノバ | NYSE | 電機・電力・エネルギー |
| GFS | Globalfoundries Inc | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 半導体関連 |
| GHM | Graham Corp | グラハム | NYSE | その他製造 |
| GILD | Gilead | ギリアド サイエンシズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| GIS | General Mills | ゼネラル ミルズ | NYSE | 食品・飲料 |
| GL | Globe Life | グローブ ライフ | NYSE | 金融(保険) |
| GLW | Corning | コーニング | NYSE | 通信関連 |
| GM | GM | ゼネラル モーターズ | NYSE | 自動車・自動車関連 |
| GME | GameStop Corp. Class A | ゲームストップ | NYSE | コンピュータ関連 |
| GNRC | Generac | ジェネラック ホールディングス | NYSE | その他製造 |
| GOOG | Alphabet (Class C) | アルファベット(クラスC) | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| GOOGL | Alphabet (Class A) | アルファベット(クラスA) | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| GOOS | Canada Goose Holdings Inc | カナダ・グース・ホールディングス | NYSE | 小売 |
| GPC | Genuine Parts | ジェニュイン パーツ | NYSE | 自動車・自動車関連 |
| GPN | Global Payments | グローバル ペイメンツ | NYSE | 情報処理サービス |
| GPRO | Gopro, INC. | ゴープロ | NASDAQ | その他製造 |
| GRMN | Garmin | ガーミン | NYSE | その他製造 |
| GRRR | Gorilla Technology Group Inc | ゴリラ・テクノロジー・グループ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| GS | Goldman Sachs | ゴールドマン サックス グループ | NYSE | 金融(証券) |
| GTLB | GitLab Inc | ギットラブ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| GWW | Grainger | WW グレインジャー | NYSE | 小売 |
| GYRE | Gyre Therapeutics Inc | ジャイア・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| HAL | Halliburton | ハリバートン | NYSE | 石油・ガス・パイプライン |
| HAS | Hasbro | ハスブロ | NASDAQ | その他製造 |
| HBAN | Huntington National Bank | ハンチントン バンクシェアーズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| HCA | HCA Healthcare | HCA ヘルスケア | NYSE | 医療・医療サービス |
| HD | Home Depot | ホーム デポ | NYSE | 小売 |
| HEI | Heico Corp | ハイコ | NYSE | その他製造 |
| HES | Hess | ヘス | NYSE | 石油・ガス・パイプライン |
| HIG | Hartford Insurance Group Inc/T | ハートフォード インシュランス グループ | NYSE | 金融(保険) |
| HII | Huntington Ingalls Industries | ハンチントン インゴールズ インダストリーズ | NYSE | その他製造 |
| HIMS | HIMS & HERS Health INC | ヒムズ・ハーズ・ヘルス | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| HLT | Hilton | ヒルトン ワールドワイド ホールディングス | NYSE | ホテル・モーテル |
| HOLX | Hologic | ホロジック | NASDAQ | 医療機器 |
| HON | Honeywell | ハネウェル インターナショナル | NASDAQ | 航空機・宇宙 |
| HOOD | Robinhood Markets Inc | ロビンフッド・マーケッツ | NASDAQ | 金融(証券) |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | ヒューレットパッカード エンタープライズ | NYSE | 情報処理サービス |
| HPQ | HP | ヒューレット パッカード | NYSE | コンピュータ関連 |
| HRI | Herc Holdings Inc | ハーク・ホールディングス | NYSE | その他 |
| HRL | Hormel | ホーメル フーズ | NYSE | 食品・飲料 |
| HSIC | Henry Schein | ヘンリー シャイン | NASDAQ | トイレタリー・ヘルスケア |
| HSY | Hershey’s | ハーシー | NYSE | 食品・飲料 |
| HUBB | Hubbell Inc | ハベル | NYSE | その他製造 |
| HUBS | Hubspot Inc | ハブスポット | NYSE | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| HUM | Humana | ヒューマナ | NYSE | 医療・医療サービス |
| HUT | Hut 8 Corp | ハット8・コーポレーション | NASDAQ | 金融コングロマリット |
| HWM | Howmet Aerospace | ハウメット エアロスペース | NYSE | 鉄鋼・鉱業 |
| IBKR | Interactive Brokers Gro-Cl A | インタラクティブ・ブローカーズ・グループ | NASDAQ | 金融(証券) |
| IBM | IBM | IBM | NYSE | コンピュータ関連 |
| ICE | Intercontinental Exchange | インターコンチネンタル エクスチェンジ | NYSE | サービス |
| IDXX | Idexx Laboratories | アイデックス ラボラトリーズ | NASDAQ | トイレタリー・ヘルスケア |
| IEX | IDEX | アイデックス | NYSE | その他製造 |
| IFF | International Flavors & Fragrances | インターナショナル フレーバーズ&フレグランス | NYSE | 化学 |
| ILMN | Illumina | イルミナ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| INCY | Incyte | インサイト | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| INDI | Indie Semiconductor Inc A | インディー・セミコンダクタ | NASDAQ | 半導体製造 |
| INOD | Innodata Inc | イノデータ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| INTA | Intapp Inc | インタップ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| INTC | Intel | インテル | NASDAQ | 半導体関連 |
| INTU | Intuit | インチュイト | NASDAQ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス |
| IOT | Samsara Inc Cl A | サムサラ | NYSE | ネットワーク |
| IONQ | Ionq Inc | IonQ INC | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| IP | International Paper | インターナショナル ペーパー | NYSE | 紙・パルプ |
| IPG | Interpublic Group | インターパブリック グループ | NYSE | サービス |
| IREN | IREN LTD | アイ・アー・イー・エン | NASDAQ | 電力 |
| IQV | IQVIA | IQVIAホールディングス | NYSE | 医療・医療サービス |
| IR | Ingersoll Rand | インガーソールランド | NYSE | その他製造 |
| ISRG | Intuitive Surgical | インテューイティブ サージカル | NASDAQ | 医療・医療サービス |
| IT | Gartner | ガートナー | NYSE | 情報処理サービス |
| ITW | Illinois Tool Works | イリノイ ツール ワークス | NYSE | その他製造 |
| IVZ | Invesco | インベスコ | NYSE | 金融(証券) |
| J | Jacobs | ジェイコブズ エンジニアリング グループ | NYSE | 複合企業 |
| JANX | Janux Therapeutics Inc | ジャナックス・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| JBHT | J.B. Hunt | JB ハント トランスポート サービシズ | NASDAQ | 運輸 |
| JCI | Johnson Controls | ジョンソン コントロールズ インターナショナル | NYSE | 複合企業 |
| JKHY | Jack Henry & Associates | ジャック ヘンリー & アソシエーツ | NASDAQ | コンピュータ関連 |
| JNJ | Johnson & Johnson | ジョンソン エンド ジョンソン | NYSE | トイレタリー・ヘルスケア |
| JOBY | Joby Aviation Inc | ジョビー・アビエーション | NYSE | その他 |
| JPM | JPMorgan Chase | JPモルガン チェース | NYSE | 金融(銀行) |
| K | Kellanova | ケラノバ | NYSE | 食品・飲料 |
| KDP | Keurig Dr Pepper | キューリグ ドクターペッパー | NASDAQ | 食品・飲料 |
| KEY | KeyCorp | キーコープ | NYSE | 金融(銀行) |
