取扱銘柄
取扱銘柄
- NYSEやNASDAQ等(※)に上場している普通株式およびETF(上場投資信託)のうち当社にて選定した銘柄を取り扱います。
※取扱銘柄の上場市場については、下記の銘柄一覧をご参照ください。 - 時間外取引(プレマーケットおよびアフターマーケット)では、取扱銘柄のうち当社が指定した銘柄のみ取引が可能です。
- 上場廃止やーポレートアクション(合併等)などの外部の要因、もしくは当社独自の判断により取扱銘柄から除外する可能性があります。
- ティッカー変更当日は日本時間21時まで注文をお受けすることができません。
最終更新日:2025年11月01日
普通株式一覧
679銘柄
| ティッカー | 銘柄名称(英語) | 銘柄名称(日本語) | 主要市場 |
|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies | アジレント テクノロジーズ | NYSE |
| AAL | American Airlines Group | アメリカンエアラインズ | NASDAQ |
| AAPL | Apple | アップル | NASDAQ |
| ABCL | ABCELLERA BIOLOG | アブセレラ・バイオロジクス | NASDAQ |
| ABBV | AbbVie | アッヴィ | NYSE |
| ABNB | Airbnb | エアビーアンドビー | NASDAQ |
| ABT | Abbott | アボット ラボラトリーズ | NYSE |
| ACHR | Archer Aviation Inc A | アーチャー・アビエーション | NYSE |
| ACM | AECOM | エイコム | NYSE |
| ACN | Accenture | アクセンチュア | NYSE |
| ADBE | Adobe | アドビ | NASDAQ |
| ADI | Analog Devices | アナログ デバイセズ | NASDAQ |
| ADM | ADM | アーチャー ダニエルズ ミッドランド | NYSE |
| ADP | ADP | オートマチック データ プロセシング | NASDAQ |
| ADSK | Autodesk | オートデスク | NASDAQ |
| AEE | Ameren Corporation | アメレン | NYSE |
| AEHR | Aehr Test Systems | エア・テスト・システムズ | NASDAQ |
| AEP | American Electric Power | アメリカン エレクトリック パワー | NASDAQ |
| AES | AES | AES | NYSE |
| AEVA | Aeva Technologies Inc | エヴァ・テクノロジーズ | NASDAQ |
| AFL | Aflac | アフラック | NYSE |
| AFRM | Affirm Holdings Inc | アファーム・ホールディングス | NASDAQ |
| AGX | Argan Inc | アルガン | NYSE |
| AI | C3 Ai Inc | シースリー・エーアイ | NYSE |
| AIG | AIG | アメリカン インターナショナル グループ | NYSE |
| AIZ | Assurant | アシュラント | NYSE |
| AJG | Gallagher | アーサー J. ギャラガー | NYSE |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | アカマイ テクノロジーズ | NASDAQ |
| ALAB | Astera Labs Inc | アステラ・ラブス | NASDAQ |
| ALB | Albemarle | アルベマール | NYSE |
| ALGN | Align | アライン テクノロジー | NASDAQ |
| ALK | Alaska Air Group | アラスカ エア グループ | NYSE |
| ALL | Allstate | オールステート | NYSE |
| ALLE | Allegion | アレジオン | NYSE |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | NASDAQ |
| AMAT | Applied Materials | アプライド マテリアルズ | NASDAQ |
| AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | AMCエンターテインメント・ホールディングス | NYSE |
| AMCR | Amcor | アムコア | NYSE |
| AMKR | Amkor Technology Inc | アムコー・テクノロジー | NASDAQ |
| AMD | AMD | アドバンスト マイクロ デバイシズ | NASDAQ |
| AME | Ametek | アメテック | NYSE |
| AMGN | Amgen | アムジェン | NASDAQ |
| AMP | Ameriprise Financial | アメリプライズ ファイナンシャル | NYSE |
| AMPX | Amprius | Technologies | Inc |
| AMZN | Amazon | アマゾン ドット コム | NASDAQ |
| ANET | Arista | アリスタ ネットワークス | NYSE |
| ANF | Abercrombie | アバークロンビー・アンド・ フィッチ | NYSE |
| ANSS | Ansys | アンシス | NASDAQ |
| AON | Aon | エーオン | NYSE |
| AOS | A. O. Smith | A.O.スミス | NYSE |
| APA | APA Corporation | アパ コーポレーション | NASDAQ |
| APD | Air Products | エアープロダクツ & ケミカルズ | NYSE |
| APH | Amphenol | アンフェノール | NYSE |
| APLD | Applied Digital Corp | アプライド・デジタル | NASDAQ |
| APP | Applovin Corp | アップラビン | NASDAQ |
| APTV | Aptiv | アプティブ | NYSE |
| ARM | ARM HOLDINGS ADR | アーム・ホールディングス ADR | NASDAQ |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc | アーキット・クオンタム | NASDAQ |
| ASAN | Asana Inc | アサナ | NYSE |
| ASML | ASML Holding ADR | ASMLホールディング ADR | NASDAQ |
| ASPN | Aspen Aerogels Inc | アスペン・エアロジェルズ | NYSE |
| ASTS | Ast Spacemobile Inc | ASTスペースモバイル | NASDAQ |
| ATO | Atmos Energy | アトモス エナジー | NYSE |
| AUR | Aurora Innovation Inc | オーロラ・イノベーション | NASDAQ |
| AVGO | Broadcom | ブロードコム | NASDAQ |
| AVY | Avery Dennison | エイブリー デニソン | NYSE |
| AWK | American Water | アメリカン ウォーター ワークス | NYSE |
| AWR | American States Water Co | アメリカン・ステーツ・ウォーター | NYSE |
| AXON | Axon Enterprise Inc | アクソン・エンタープライズ | NASDAQ |
| AXP | American Express | アメリカン エキスプレス | NYSE |
| AZO | AutoZone | オートゾーン | NYSE |
| BA | Boeing | ボーイング | NYSE |
| BAC | Bank of America | バンク オブ アメリカ | NYSE |
| BALL | Ball Corp | ボール | NYSE |
| BAX | Baxter | バクスター インターナショナル | NYSE |
| BBAI | Bigbear Ai Holdings Inc | ビッグベアーAIホールディングス | NYSE |
| BBW | Build-A-Bear | Workshop | Inc |
| BBWI | Bath & Body Works Inc | バス & ボディ ワークス | NYSE |
| BBY | Best Buy | ベスト バイ | NYSE |
| BDX | Becton Dickinson | ベクトン ディッキンソン | NYSE |
| BEN | Franklin Templeton | フランクリン リソーシズ | NYSE |
| BFLY | Butterfly Network Inc | バタフライ・ネットワーク | NYSE |
| BIIB | Biogen | バイオジェン | NASDAQ |
| BIO | Bio-Rad Laboratories Inc | バイオ ラッド ラボラトリーズ | NYSE |
| BIPC | Brookfield Infrastructure A | ブルックフィールド・インフラストラクチャー | NYSE |
| BIRD | Allbirds Inc | オールバーズ | NASDAQ |
| BK | BNY Mellon | バンク オブ ニューヨーク メロン | NYSE |
| BKNG | Booking Holdings | ブッキング ホールディングス | NASDAQ |
| BKR | Baker Hughes | ベーカーヒューズ | NASDAQ |
| BLK | BlackRock | ブラックロック | NYSE |
| BLSH | Bullish | ブリッシュ | NYSE |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies Inc | ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ | NYSE |
| BMY | Bristol Myers Squibb | ブリストル マイヤーズ スクイブ | NYSE |
| BR | Broadridge | ブロードリッジ フィナンシャル ソリューションズ | NYSE |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | バークシャー ハサウェイ (クラスB) | NYSE |
| BRO | Brown & Brown | ブラウン & ブラウン | NYSE |
| BROS | Dutch Bros Inc | ダッチ・ブロス | NYSE |
| BSX | Boston Scientific | ボストン サイエンティフィック | NYSE |
| BWA | BorgWarner | ボルグワーナー | NYSE |
| BWXT | BWX Technologies Inc | BWXテクノロジーズ | NYSE |
| BX | Blackstone Inc | ブラックストーン・グループ | NYSE |
| C | Citigroup | シティグループ | NYSE |
| CCJ | Cameco Corporation | カメコ | NYSE |
| CAG | Conagra Brands | コナグラ ブランズ | NYSE |
| CAH | Cardinal Health | カーディナルヘルス | NYSE |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | ザ・チーズケーキ・ファクトリー | NASDAQ |
| CARR | Carrier | キャリア グローバル | NYSE |
| CART | MAPLEBEAR INC | メイプルベア | NASDAQ |
| CASY | Casey’s General | ケーシーズ・ゼネラル・ストアーズ | NASDAQ |
| CAT | Caterpillar | キャタピラー | NYSE |
| CAVA | Cava Group Inc | カバ・グループ | NYSE |
| CB | Chubb Corp | チャブ | NYSE |
| CBRE | CBRE | CBRE グループ | NYSE |
| CCL | Carnival | カーニバル | NYSE |
| CDNS | Cadence | ケイデンス デザイン システムズ | NASDAQ |
| CDW | CDW | CDW | NASDAQ |
| CE | Celanese | セラネーゼ | NYSE |
| CEG | Constellation Energy | コンステレーション エナジー | NASDAQ |
| CELH | Celsius Holdings | セルシウス・ホールディングス | NASDAQ |
| CF | CF Industries | CF インダストリーズ ホールディングス | NYSE |
| CFG | Citizens | シティズンズ ファイナンシャル グループ | NYSE |
| CFLT | Confluent Inc | コンフルーエント | NASDAQ |
| CGC | Canopy Growth Co | キャノピー・グロース | NASDAQ |
| CHD | Church & Dwight | チャーチ & ドワイト | NYSE |
| CHRW | C.H. Robinson | CH ロビンソン ワールドワイド | NASDAQ |
| CHTR | Charter Communications | チャーター コミュニケーションズ | NASDAQ |
| CI | Cigna Group | シグナ | NYSE |
| CIFR | Cipher Mining Inc | サイファー・マイニング | NASDAQ |
| CINF | Cincinnati Financial | シンシナティ ファイナンシャル | NASDAQ |
| CL | Colgate-Palmolive | コルゲート パルモリーブ | NYSE |
| CLS | Celestica Inc | セレスティカ | NYSE |
| CLOV | Clover Health Investments Co | クローバー・ヘルス・インベストメント | NASDAQ |
| CLSK | Cleanspark Inc | クリーンスパーク | NASDAQ |
| CLX | Clorox | クロロックス | NYSE |
| CMA | Comerica | コメリカ | NYSE |
| CMCSA | Comcast | コムキャスト | NASDAQ |
| CME | CME Group | CME グループ | NASDAQ |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | チポトレ メキシカン グリル | NYSE |
| CMI | Cummins | カミンズ | NYSE |
| CMS | CMS Energy | CMS エナジー | NYSE |
| CNC | Centene | センティーン | NYSE |
| CNCK | Coincheck Group N.V | コインチェックグループ | NASDAQ |
| CNP | CenterPoint Energy | センターポイント エナジー | NYSE |
| COF | Capital One | キャピタル ワン ファイナンシャル | NYSE |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | コインベースグローバル | NASDAQ |
| COO | CooperCompanies | クーパー | NASDAQ |
| COP | ConocoPhillips | コノコフィリップス | NYSE |
| COR | Cencora Inc | センコラ | NYSE |
| COST | Costco | コストコ ホールセール | NASDAQ |
| CPAY | Corpay | コアペイ | NYSE |
| CPB | The Campbell’s Company | キャンベル スープ | NASDAQ |
| CPNG | Coupang Llc A | クーパン | NYSE |
| CPRT | Copart | コパート | NASDAQ |
| CRL | Charles River | チャールズリバーラボラトリーズ | NYSE |
| CRM | Salesforce | セールスフォース | NYSE |
| CRS | Carpenter Technology | カーペンター・テクノロジー | NYSE |
| CRWD | CrowdStrike | クラウド ストライク | NASDAQ |
| CRWV | COREWEAVE | コアウィーブ | NASDAQ |
| CSCO | Cisco | シスコ システムズ | NASDAQ |
| CSGP | Costar Group Inc | コスター・グループ | NASDAQ |
| CSX | CSX | CSX | NASDAQ |
| CTAS | Cintas | シンタス | NASDAQ |
| CTRA | Coterra | コテッラ エナーコテッラ エナジー | NYSE |
| CTSH | Cognizant | コグニザント テクノロジー ソリューションズ | NASDAQ |
| CTVA | Corteva | コルテバ | NYSE |
| CVNA | Carvana Co | カルバナ | NYSE |
| CVS | CVS Health | CVS ヘルス | NYSE |
| CVX | Chevron | シェブロン | NYSE |
| CHYM | Chime Financial | チャイム・ファイナンシャル | NASDAQ |
| CRCL | Circle Internet | コア・サイエンティフィック | NYSE |
| CRDO | Credo Technology Group Holdi | クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング | NASDAQ |
| CZR | Caesars Entertainment | シーザーズ エンターテインメント | NASDAQ |
| D | Dominion Energy | ドミニオン エナジー | NYSE |
| DAL | Delta Air Lines | デルタ エアラインズ | NYSE |
| DASH | Doordash Inc | ドアダッシュ | NASDAQ |
| DAVE | DAVE INC | デイブ | NASDAQ |
| DAY | Dayforce | デイフォース | NYSE |
| DD | DuPont | デュポン ド ヌムール | NYSE |
| DDOG | Datadog | データドッグ | NASDAQ |
| DE | Deere & Co. | ディアー | NYSE |
| DECK | Deckers Outdoor | デッカーズ・アウトドア | NYSE |
| DELL | Dell Technologies Inc | デル・テクノロジーズ クラスC | NYSE |
| DG | Dollar General | ダラー ジェネラル | NYSE |
| DGX | Quest Diagnostics | クエスト ダイアグノスティクス | NYSE |
| DHI | D.R. Horton | D.R. ホートン | NYSE |
| DHR | Danaher | ダナハー | NYSE |
| DIS | Disney | ウォルト ディズニー | NYSE |
| DJT | Trump Media Tech | トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ・コーポレーション | NASDAQ |
| DKNG | Draftkings Inc Cl A | ドラフト・キングス | NASDAQ |
| DKS | Dick’s Sporting | ディックス・スポーティング・グッズ | NYSE |
| DLO | DLOCAL LTD | ディーローカル | NASDAQ |
| DLTR | Dollar Tree | ダラー ツリー | NASDAQ |
| DNUT | Krispy Kreme Inc | クリスピー・クリーム | NASDAQ |
| DOCU | DocuSign | ドキュサイン | NASDAQ |
| DOV | Dover | ドーバー | NYSE |
| DOW | Dow | ダウ | NYSE |
| DPZ | Domino’s | ドミノ ピザ | NASDAQ |
| DRI | Darden | ダーデン レストランツ | NYSE |
| DTE | DTE | DTE エナジー | NYSE |
| DUK | Duke Energy | デューク エナジー | NYSE |
| DUOL | DUOLINGO INC | デュオリンゴ | NASDAQ |
| DVA | DaVita | ダヴィータ | NYSE |
| DVN | Devon | デボン エナジー | NYSE |
| DXC | DXC Technology | DXCテクノロジー | NYSE |
| DXCM | DexCom | デクスコム | NASDAQ |
| DY | Dycom Industries Inc | ダイコム・インダストリーズ | NYSE |
| EA | Electronic Arts | エレクトロニック アーツ | NASDAQ |
| EBAY | eBay | イーベイ | NASDAQ |
| ECL | Ecolab | エコラブ | NYSE |
| ED | Con Edison | コンソリデーテッド エジソン | NYSE |
| EFX | Equifax | エキファックス | NYSE |
| EG | Everest | エベレスト グループ | NYSE |
| EIX | Edison International | エジソン インターナショナル | NYSE |
| EL | Estée Lauder Companies | エスティ ローダー | NYSE |
| ELF | Elf Beauty Inc | e.l.f.ビューティー | NYSE |
| ELV | Elevance Health | エレバンス・ヘルス | NYSE |
| EMN | Eastman | イーストマン ケミカル | NYSE |
| EMR | Emerson | エマソン エレクトリック | NYSE |
| ENPH | Enphase | エンフェーズ エナジー | NASDAQ |
| EOG | EOG Resources | EOG リソーシズ | NYSE |
| EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | イオス・エナジー・エンタープライズ | NASDAQ |
| EPAM | EPAM | EPAMシステムズ | NYSE |
| ES | Eversource | エバーソース エナジー | NYSE |
| ETN | Eaton | イートン | NYSE |
| ETOR | Etoro Group | イートロ・グループ | NASDAQ |
| ETR | Entergy Corp | エンタージ | NYSE |
| ETSY | Etsy | エッツィ | NASDAQ |
| EVRG | Evergy | エバジー | NASDAQ |
| EW | Edwards Lifesciences | エドワーズ ライフサイエンス | NYSE |
| EXC | Exelon | エクセロン | NASDAQ |
| EXPD | Expeditors | エクスペディターズ インターナショナル オブ ワシントン | NYSE |
| EXPE | Expedia Group | エクスペディア グループ | NASDAQ |
| F | Ford | フォード モーター | NYSE |
| FANG | Diamondback | ダイヤモンドバック エナジー | NASDAQ |
| FAST | Fastenal | ファスナル | NASDAQ |
| FCX | Freeport-McMoRan | フリーポート マクモラン | NYSE |
| FDS | FactSet | ファクトセット リサーチ システムズ | NYSE |
| FDX | FedEx | フェデックス | NYSE |
| FFIV | F5 | F5 インク | NASDAQ |
| FI | Fiserv | ファイサーブ | NYSE |
| FLEX | Flex Ltd | フレックス | NASDAQ |
| FIG | Figma Inc | フィグマ | NYSE |
| FIS | FIS | フィディリティ ナショナル インフォメーション | NYSE |
| FITB | Fifth Third Bank | フィフス サード バンコープ | NASDAQ |
| FIVN | Five9 Inc | ファイブ9 | NASDAQ |
| FLNC | Fluence Energy Inc | フルエンス・エナジー | NASDAQ |
| FMC | FMC | FMC | NYSE |
| FOX | Fox Corporation (Class B) | フォックス(クラスB) | NASDAQ |
| FOXA | Fox Corporation (Class A) | フォックス(クラスA) | NASDAQ |
| FROG | Jfrog Ltd | ジェイフログ | NASDAQ |
| FSLY | Fastly Inc Class A | ファストリー | NASDAQ |
| FTNT | Fortinet | フォーティネット | NASDAQ |
| FTV | Fortive | フォーティブ | NYSE |
| GAP | The Gap Inc | ギャップ | NYSE |
| GD | General Dynamics | ゼネラル ダイナミクス | NYSE |
| GDDY | GoDaddy Inc. | ゴーダディ | NYSE |
| GE | GE Aerospace | GEエアロスペース | NYSE |
| GEHC | GE Healthcare Technologies Inc | GEヘルスケア・テクノロジーズ | NASDAQ |
| GEMI | Gemini Space Station Inc | ジェミニ・スペース・ステーション | NASDAQ |
| GEN | Gen Digital Inc | ジェン デジタル | NASDAQ |
| GEV | GE Vernova Inc. | GEベルノバ | NYSE |
| GFS | Globalfoundries Inc | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ |
| GH | Guardant Health Inc | ガーダント・ヘルス | NASDAQ |
| GHM | Graham Corp | グラハム | NYSE |
| GILD | Gilead | ギリアド サイエンシズ | NASDAQ |
| GIS | General Mills | ゼネラル ミルズ | NYSE |
| GL | Globe Life | グローブ ライフ | NYSE |
| GLXY | Galaxy Digital Inc | ギャラクシー・デジタル | NASDAQ |
| GLW | Corning | コーニング | NYSE |
| GM | GM | ゼネラル モーターズ | NYSE |
| GME | GameStop Corp. Class A | ゲームストップ | NYSE |
| GNRC | Generac | ジェネラック ホールディングス | NYSE |
| GOOG | Alphabet (Class C) | アルファベット(クラスC) | NASDAQ |
| GOOGL | Alphabet (Class A) | アルファベット(クラスA) | NASDAQ |
| GOOS | Canada Goose Holdings Inc | カナダ・グース・ホールディングス | NYSE |
| GPC | Genuine Parts | ジェニュイン パーツ | NYSE |
| GPN | Global Payments | グローバル ペイメンツ | NYSE |
| GPRO | Gopro, INC. | ゴープロ | NASDAQ |
| GRMN | Garmin | ガーミン | NYSE |
| GRRR | Gorilla Technology Group Inc | ゴリラ・テクノロジー・グループ | NASDAQ |
| GS | Goldman Sachs | ゴールドマン サックス グループ | NYSE |
| GTLB | GitLab Inc | ギットラブ | NASDAQ |
| GWW | Grainger | WW グレインジャー | NYSE |
| GYRE | Gyre Therapeutics Inc | ジャイア・セラピューティクス | NASDAQ |
| HAL | Halliburton | ハリバートン | NYSE |
| HAS | Hasbro | ハスブロ | NASDAQ |
| HBAN | Huntington National Bank | ハンチントン バンクシェアーズ | NASDAQ |
| HCA | HCA Healthcare | HCA ヘルスケア | NYSE |
| HD | Home Depot | ホーム デポ | NYSE |
| HEI | Heico Corp | ハイコ | NYSE |
| HES | Hess | ヘス | NYSE |
| HIG | Hartford Insurance Group Inc/T | ハートフォード インシュランス グループ | NYSE |
| HII | Huntington Ingalls Industries | ハンチントン インゴールズ インダストリーズ | NYSE |
| HIMS | HIMS & HERS Health INC | ヒムズ・ハーズ・ヘルス | NYSE |
| HLT | Hilton | ヒルトン ワールドワイド ホールディングス | NYSE |
| HOLX | Hologic | ホロジック | NASDAQ |
| HON | Honeywell | ハネウェル インターナショナル | NASDAQ |
| HOOD | Robinhood Markets Inc | ロビンフッド・マーケッツ | NASDAQ |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | ヒューレットパッカード エンタープライズ | NYSE |
| HPQ | HP | ヒューレット パッカード | NYSE |
| HRI | Herc Holdings Inc | ハーク・ホールディングス | NYSE |
| HRL | Hormel | ホーメル フーズ | NYSE |
| HSIC | Henry Schein | ヘンリー シャイン | NASDAQ |
| HSY | Hershey’s | ハーシー | NYSE |
| HUBB | Hubbell Inc | ハベル | NYSE |
| HUBS | Hubspot Inc | ハブスポット | NYSE |
| HUM | Humana | ヒューマナ | NYSE |
| HUT | Hut 8 Corp | ハット8・コーポレーション | NASDAQ |
| HWM | Howmet Aerospace | ハウメット エアロスペース | NYSE |
| IBKR | Interactive Brokers Gro-Cl A | インタラクティブ・ブローカーズ・グループ | NASDAQ |
| IBM | IBM | IBM | NYSE |
| ICE | Intercontinental Exchange | インターコンチネンタル エクスチェンジ | NYSE |
| IDXX | Idexx Laboratories | アイデックス ラボラトリーズ | NASDAQ |
| IEX | IDEX | アイデックス | NYSE |
| IFF | International Flavors & Fragrances | インターナショナル フレーバーズ&フレグランス | NYSE |
| ILMN | Illumina | イルミナ | NASDAQ |
| INCY | Incyte | インサイト | NASDAQ |
| INDI | Indie Semiconductor Inc A | インディー・セミコンダクタ | NASDAQ |
| INOD | Innodata Inc | イノデータ | NASDAQ |
| INSM | Insmed Inc | インスメッド | NASDAQ |
| INTA | Intapp Inc | インタップ | NASDAQ |
| INTC | Intel | インテル | NASDAQ |
| INTU | Intuit | インチュイト | NASDAQ |
| IOT | Samsara Inc Cl A | サムサラ | NYSE |
| IONQ | Ionq Inc | IonQ INC | NYSE |
| IP | International Paper | インターナショナル ペーパー | NYSE |
| IREN | IREN LTD | アイ・アー・イー・エン | NASDAQ |
| IQV | IQVIA | IQVIAホールディングス | NYSE |
| IR | Ingersoll Rand | インガーソールランド | NYSE |
| ISRG | Intuitive Surgical | インテューイティブ サージカル | NASDAQ |
| IT | Gartner | ガートナー | NYSE |
| ITW | Illinois Tool Works | イリノイ ツール ワークス | NYSE |
| IVZ | Invesco | インベスコ | NYSE |
| J | Jacobs | ジェイコブズ エンジニアリング グループ | NYSE |
| JANX | Janux Therapeutics Inc | ジャナックス・セラピューティクス | NASDAQ |
| JBL | Jabil Circuit Inc | ジェイビル | NYSE |
| JBHT | J.B. Hunt | JB ハント トランスポート サービシズ | NASDAQ |
| JCI | Johnson Controls | ジョンソン コントロールズ インターナショナル | NYSE |
| JKHY | Jack Henry & Associates | ジャック ヘンリー & アソシエーツ | NASDAQ |
| JNJ | Johnson & Johnson | ジョンソン エンド ジョンソン | NYSE |
| JOBY | Joby Aviation Inc | ジョビー・アビエーション | NYSE |
| JPM | JPMorgan Chase | JPモルガン チェース | NYSE |
| K | Kellanova | ケラノバ | NYSE |
| KDP | Keurig Dr Pepper | キューリグ ドクターペッパー | NASDAQ |
| KEY | KeyCorp | キーコープ | NYSE |
| KEYS | Keysight | キーサイト テクノロジー | NYSE |
| KHC | Kraft Heinz | クラフト ハインツ | NASDAQ |
| KLAC | KLA | KLA | NASDAQ |
| KLAR | KLARNA GROUP | クラーナ・グループ | NYSE |
| KMB | Kimberly-Clark | キンバリー クラーク | NASDAQ |
| KMI | Kinder Morgan | キンダー モーガン | NYSE |
| KMX | CarMax | カーマックス | NYSE |
| KO | Coca-Cola | コカ コーラ | NYSE |
| KR | Kroger | クローガー | NYSE |
| KRUS | Kura Sushi USA | くら寿司USA | NASDAQ |
| KTOS | Kratos Defense & Security | クラトス・ディフェンス&セキュリティー | NASDAQ |
| KSS | Kohls Corp | コールズ | NYSE |
| KVUE | Kenvue Inc | ケンビュー | NYSE |
| KVYO | Klaviyo Inc | クラビヨ | NYSE |
| L | Loews Corporation | ロウズ | NYSE |
| LAC | Lithium Americas Corp | リチウム・アメリカズ | NYSE |
| LAES | SEALSQ | Corp | シール・エスキュー |
| LAR | Lithium Americas Argentina Cor | リチウム・アルゼンチン AG | NYSE |
| LCID | Lucid | ルーシッドグループ | NASDAQ |
| LDOS | Leidos | レイドス ホールディングス | NYSE |
| LEN | Lennar | レナー | NYSE |
| LGCY | Legacy Education Inc | レガシー・エデュケーション | NYSE |
| LH | LabCorp | ラボ コープ | NYSE |
| LHX | L3Harris | L3ハリス テクノロジーズ | NYSE |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | ルメンタム・ホールディングス | NASDAQ |
| LIN | Linde PLC | リンデ | NASDAQ |
| LKQ | LKQ Corporation | LKQ | NASDAQ |
| LLY | Lilly | イーライ リリィ | NYSE |
| LMND | Lemonade Inc | レモネード | NYSE |
| LMT | Lockheed Martin | ロッキード マーチン | NYSE |
| LNG | Cheniere Energy Inc | シェニエール・エナジー | NYSE |
| LNT | Alliant Energy | アライアント エナジー | NASDAQ |
| LOW | Lowe’s | ロウズ カンパニーズ | NYSE |
| LRCX | Lam Research | ラム リサーチ | NASDAQ |
| LULU | Lululemon | ルルレモン アスレティカ | NASDAQ |
| LUMN | Lumen | ルーメン テクノロジーズ | NYSE |
| LUNR | Intuitive Machines Inc | インテュイティブ・マシーンズ | NASDAQ |
| LUV | Southwest Airlines | サウスウエスト エアラインズ | NYSE |
| LVS | Las Vegas Sands | ラスベガス サンズ | NYSE |
| LW | Lamb Weston | ラム ウェストン ホールディングス | NYSE |
| LYB | LyondellBasell | リヨンデルバセル・インダストリーズ | NYSE |
| LYFT | Lyft Inc A | リフト | NASDAQ |
| LYV | Live Nation Entertainment | ライブ ネーション エンターテインメント | NYSE |
| M | Macy’s Inc | メーシーズ | NYSE |
| MA | Mastercard | マスターカード | NYSE |
| MAR | Marriott International | マリオット インターナショナル | NASDAQ |
| MARA | MARA Holdings Inc | マラ・ホールディングス | NASDAQ |
| MAS | Masco | マスコ | NYSE |
| MBLY | Mobileye Global Inc | モービルアイ・グローバル | NASDAQ |
| MCD | McDonald’s | マクドナルド | NYSE |
| MCHP | Microchip | マイクロチップ テクノロジー | NASDAQ |
| MCK | McKesson | マケッソン | NYSE |
| MCO | Moody’s | ムーディーズ | NYSE |
| MDLZ | Mondelez International | モンダリーズ インターナショナル | NASDAQ |
| MDT | Medtronic | メドトロニック | NYSE |
| MELI | MercadoLibre | メルカドリブレ | NASDAQ |
| MET | MetLife | メットライフ | NYSE |
| META | Meta | メタ プラットフォームズ | NASDAQ |
| MGM | MGM Resorts | MGM リゾート インターナショナル | NYSE |
| MHK | Mohawk Industries | モホーク インダストリーズ | NYSE |
| MKC | McCormick | マコーミック | NYSE |
| MKTX | MarketAxess | マーケットアクセス ホールディングス | NASDAQ |
| MLM | Martin Marietta | マーチン マリエッタ マテリアルズ | NYSE |
| MMC | Marsh & McLennan | マーシュ & マクレナン | NYSE |
| MMM | 3M | スリーエム | NYSE |
| MMYT | MakeMyTrip Ltd | メイクマイトリップ | NASDAQ |
| MNDY | Monday Com Ltd | マンデー・ドット・コム | NASDAQ |
| MNST | Monster Beverage | モンスター ビバレッジ | NASDAQ |
| MO | Altria | アルトリア グループ | NYSE |
| MOS | Mosaic | モザイク | NYSE |
| MP | Mp Materials Corp | MPマテリアルズ | NYSE |
| MPC | Marathon Petroleum | マラソン ペトロレアム | NYSE |
| MPWR | Monolithic Power Systems | モノリシック パワー システムズ | NASDAQ |
| MRK | Merck | メルク | NYSE |
| MRNA | Moderna | モデルナ | NASDAQ |
| MRO | Marathon Oil | マラソン オイル | NYSE |
| MRVL | Marvell | マーベル テクノロジー グループ | NASDAQ |
| MS | Morgan Stanley | モルガン スタンレー | NYSE |
| MSCI | MSCI | MSCI | NYSE |
| MSFT | Microsoft | マイクロソフト | NASDAQ |
| MSI | Motorola Solutions | モトローラ ソリューションズ | NYSE |
| MSTR | Strategy Inc CL A | ストラテジー | NASDAQ |
| MTB | M&T Bank | M&T バンク | NYSE |
| MTCH | Match Group | マッチグループ | NASDAQ |
| MTD | Mettler Toledo | メトラー トレド インターナショナル | NYSE |
| MU | Micron | マイクロン テクノロジー | NASDAQ |
| NBIS | Nebius | Group | NV |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス | NYSE |
| NDAQ | Nasdaq | ナスダック | NASDAQ |
| NDSN | Nordson | ノードソン | NASDAQ |
| NEE | NextEra Energy | ネクステラ エナジー | NYSE |
| NEM | Newmont | ニューモント | NYSE |
| NET | CLOUDFLARE, INC. | クラウドフレア | NYSE |
| NFLX | Netflix | ネットフリックス | NASDAQ |
| NI | NiSource | ナイソース | NYSE |
| NKE | Nike | ナイキ | NYSE |
| NNE | Nano Nuclear Energy Inc | ナノニュークリアエナジー | NASDAQ |
| NOC | Northrop Grumman | ノースロップ グラマン | NYSE |
| NOW | ServiceNow | サービスナウ | NYSE |
| NRG | NRG Energy | NRG エナジー | NYSE |
| NSC | Norfolk Southern | ノーフォーク サザン | NYSE |
| NTAP | NetApp | ネットアップ | NASDAQ |
| NTNX | Nutanix Inc - A | ニュータニックス | NASDAQ |
| NTRS | Northern Trust | ノーザン トラスト | NASDAQ |
| NU | Nu Holdings | NUホールディングス | NYSE |
| NUE | Nucor | ニューコア | NYSE |
| NVAX | Novavax Inc. | ノババックス | NASDAQ |
| NVDA | Nvidia | エヌビディア | NASDAQ |
| NVR | NVR | NVR | NYSE |
